ПП-Нп30ХГСА
Dimension recovery of bung swivels, other parts.
| Diameter,mm | Iсв,А | Uд,В |
|---|---|---|
| 1,8 | 140-160 | 18-22 |
| 2,0 | 180-220 | 20-22 |
| 2,2 | 200-240 | 22-24 |
| 2,4 | 220-240 | 24-26 |
| 2,6 | 240-280 | 24 – 28 |
| 2,8 | 260-280 | 28 - 30 |
| 3,0 | 280-300 | 28 – 32 |
| 3,2 | 280-340 | 30 - 34 |
| 3,6 | 320-400 | 32- 36 |
